Descrizione
DIRITTI DI SEGRETERIA:
(*) fino ad un massimo di €.51,65
| n. | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) | DIRITTI DI SEGRETERIA | ||
| Descrizione | Destinazioni d’uso | Importo | ||
| 2 | - Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) (*) (Art. 17 L.R. 19/2009; Art.22, comma, D.P.R. n.380/2001) - SCIA in Variante - Segnalazione Certificata di Agibilità (Art.27 (*) Ad esclusione degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Punto n.5), impianti di telefonia mobile (punto 3), | € 51,65 | ||
| 3 | - Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) - SCIA in Variante - SCIA in sanatoria | Impianti di telefonia mobile (Ponti Radio, ecc…) | Per ciascun impianto (**) | € 100,00 |
| 4 | - Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) in Sanatoria | 50% in più delle rispettive tariffe di cui al punto 2 | ||
| 5 | - Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) per l’eliminazione delle barriere architettoniche | Gratuita | ||
(**) Fino ad un massimo di €. 516,46.-
| n. | PIANI ATTUATIVI | DIRITTI DI SEGRETERIA | ||
| Descrizione | Importo | |||
|
6 |
Domande di Piano Attuativo | Fino a mq 5000 di superficie d’ambito | € 300,00 | |
| Oltre i mq 5000 di superficie d’ambito | € 500,00 | |||
|
7 | Domande di Variante al Piano Attuativo |
Il 50% delle rispettive tariffe di cui al punto 6 | ||
| n. | CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA | DIRITTI DI SEGRETERIA | |
| Descrizione | Importo | ||
|
8 |
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico edilizia
| Voltura a Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia e Permesso di Costruire | € 25,00 |
| Proroghe e Pareri Preventivi | € 30,00 | ||
| Sanatorie Edilizie | € 30,00 | ||
| Certificati ed attestazioni comunque denominati in materia urbanistico edilizia non ricompresi nelle precedenti fattispecie | € 10,00 | ||
| n. | PERMESSI DI COSTRUIRE E/O CONCESSIONI EDILIZIE | DIRITTI DI SEGRETERIA | ||
| Descrizione | Destinazioni d’uso | Importo | ||
|
9 | Permessi di Costruire e/o Concessioni edilizie e/o Segnalazione Certificata di inizio (Art.18 L.R.19/’09; Art.22, D.P.R. 06.06.2001 n.380) | - Residenziale | Per la prima unità | € 60,00 |
| Per ogni unità in più (**) | € 30,00 | |||
| - Destinazioni diverse dal residenziale | Per la prima unità | € 200,00 | ||
| Per ogni unità in più (**) | € 70,00 | |||
| - Destinazioni miste in zona residenziale | Per la prima unità residenziale | € 60,00 | ||
| Per ogni unità residenziale in più (**) | € 30,00 | |||
| Per la prima unità diversa dalla residenza | € 70,00 | |||
| Per ogni unità diversa dalla residenziale in più (**) | € 35,00 | |||
| - Destinazioni miste in zona diversa dalla residenza | Per la prima unità diversa dal residenziale | € 200,00 | ||
| Per ogni unità in più non residenziale (**) | € 35,00 | |||
| Per la prima unità residenziale | € 30,00 | |||
| Per ogni unità residenziale in più (**) | € 15,00 | |||
| Opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici | Fino a mq 5000 di superficie di comparto | € 100,00 | ||
| Oltre i mq 5000 di superficie di comparto | € 200,00 | |||
| Interventi di cui all’art.26 della L.R. 19/’09 | ____ | € 51,65 | ||
|
10 | Varianti a Permessi di Costruire e/o Concessioni edilizie |
Il 50% delle rispettive tariffe di cui ai punti 9 per unità variata | ||
|
11 | Permessi di Costruire e/o Concessioni edilizie in Sanatoria (Art.49 L.R.19/’09; Art.36, D.P.R. |
50% in più delle rispettive tariffe di cui ai punti 9 | ||
(**) Fino ad un massimo di €. 516,46.-
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE | ||
| 12 | Autorizzazione Paesaggistica | € 51.65 |
| 13 | Accertamento di compatibilità paesaggistica | 50% in più delle rispettive tariffe di cui al punto 12 |
| n. | ATTIVITA’ D’UFFICIO | ||
| Descrizione | Importo | ||
| 12 | Sopralluogo
| Per qualsivoglia finalità su richiesta degli interessati, diverse da: permessi di costruire e/o Concessioni Edilizie, e comunque sopra non ricompresse. |
€ 20,00 |
| Sopralluoghi per verifiche alloggi extracomunitari | ______ | ||